helianthe - lancement commercial
L'emplacement idéal entre ville et nature, la résidence HELIANTHE, à l’angle des rues Beausoleil et Ernest Picard à Clermont-Ferrand saura vous séduire.
Secteur calme et résidentiel au pied du Parc Montjuzet, pour ce nouveau programme qui vous propose 33 appartements du T1 au T5 avec balcons, terrasses, jardins, parkings, garages et caves.
Faites votre choix pour un appartement orienté plein sud avec sa vue dominante et privilégiée sur le centre ville et la Cathédrale, ou une vue à l'ouest sur l'emblématique Puy-De-Dôme.
Retrouvez toutes les commodités à seulement 15 minutes à pied du centre ville (Place Gaillard, Marché Saint-Pierre...). A proximité, Bd Lavoisier ainsi que les quartiers Saint-Alyre et La Glacière offrent également divers services et infrastructures (transports, commerces, marché, écoles et collège).
POUR PROFITER DE CETTE OPPORTUNITE EN AVANT-PREMIERE ET CHOISIR VOTRE APPARTEMENT POUR HABITER OU INVESTIR, CONTACTEZ NOUS !!!
GRILLE DES PRIX
BATIMENT B |
Prix de vente* | |||
---|---|---|---|---|
N° | Type | Surface | Tarifs | Plan |
B01 | 2 | 42,80 | 169 000 € | |
B02 | 1 | 38 | 143 000 € | Télécharger |
B03 | 2 | 45,10 | 173 000 € | Télécharger |
B04 | 3 | 66,30 | 277 000 € | Télécharger |
B05 | 4 | 81,50 | 320 000 € | Télécharger |
B06 | 2 | 48,60 | 184 000 € | Télécharger |
B07 | 3 | 78,30 | 310 000 € | Télécharger |
B11 | 2 | 42,80 | 165 000 € | Télécharger |
B12 | 1 | 38 | 150 000 € | Télécharger |
B14 | 3 | 66,20 | 282 000 € | Télécharger |
B15 | 4 | 81,50 | 330 000 € | Télécharger |
B16 | 2 | 48,60 | 189 000 € | Télécharger |
B17 | 3 | 78,30 | 315 000 € | Télécharger |
B21 | 2 | 42,60 | 175 000 € | Télécharger |
B22 | 4 | 81,90 | 343 000 € | Télecharger |
B23 | 5 | 117,90 | 535 000 € | Télécharger |
B31 | 5 | 131,70 | Télécharger | |
B32 | 4 | 110,70 | 482 000 € | Télécharger |
BATIMENT C |
Prix de vente* | |||
---|---|---|---|---|
N° | Type | Surface | Tarifs | Plan |
C01 | 2 | 44,90 | 181 000 € | |
C02 | 3 | 73,70 | 295 000 € | Télécharger |
C03 | 4 | 89 | 363 000 € | Télécharger |
C11 | 3 | 60,50 | 250 000 € | Télécharger |
C12 | 3 | 73,50 | 293 000 € | Télécharger |
C13 | 2 | 48,70 | 194 000 € | Télécharger |
C14 | 3 | 70,30 | 300 000 € | Télécharger |
C21 | 3 | 60,50 | 255 000 € | Télécharger |
C22 | 3 | 73,50 | 298 000 € | Télécharger |
C23 | 2 | 48,80 | 203 000 € | Télécharger |
C24 | 3 | 70,50 | 305 000 € | Télécharger |
C31 | 3 | 60,50 | 263 000 € | Télécharger |
C32 | 4 | 97,70 | 452 000 € | Télécharger |
* Prix stationnement compris